|
|
||
![]() |
|
|
|
Farebné prevedenia 2 CV... |
||
| kód farby | od - do | |
| 1 | AC 109 gris metalise | 10/49-10/52 |
| 2 | AC 118 gris fonce | 10/52-09/54 |
| 3 | AC 132 gris clair | 09/54-09/60 |
| 4 | AC 606 bleu glacier | 09/59-09/62 |
| 5 | AC 511 vert embrun | 09/60-09/64 |
| 6 | AC 307 jaune panama | 12/60-09/62 |
| 7 | AC 410 rouge pavot | 09/61-09/62 |
| 8 | AC 309 beige antillais | 09/62-09/63 |
| 9 | AC 605 bleu montecarlo | 09/62-09/64 |
| 10 | AC 136 gris rose | 09/62-09/69 |
| 11 | AC 147 gris typhon | 09/63-09/65 |
| 12 | AC 105 bleu ardoise | 09/64-09/65 |
| 13 | AC 514 vert agave | 09/64-09/66 |
| 14 | AC 117 bleu brouillard | 09/65-09/66 |
| 15 | AC 118 gris etna | 09/65-09/68 |
| 16 | AC 138 gris dandy | 09/66-09/67 |
| 17 | AC 622 bleu cyclades | 09/66-09/68 |
| 18 | AC 402 rouge cinabre | 04/67-09/67 |
| 19 | AC 626 bleu crystal | 09/67-09/69 |
| 20 | AC 403 rouge corsaire | 09/67-02/70 |
| 21 | AC 093 blanc cygne | 09/68-09/70 |
| 22 | AC 625 blue week-end | 09/68-09/69 |
| 23 | AC 629 bleu mesange | 09/68-09/69 |
| 24 | AC 317 paille brulee | 09/69-02/70 |
| 25 | AC 631 bleu thasos | 09/69-09/71 |
| 26 | AC 090 beige erable | 02/70-09/71 |
| 27 | AC 423 rouge massena | 02/70-09/72 |
| 28 | AC 088 blanc meije | 09/70-09/71 |
| 29 | AC 321 jaune primavere | 09/71-09/72 |
| 30 | AC 635 bleu camargue | 09/71-07/73 |
| 31 | AC 087 beige albatros | 09/71-07/73 |
| 32 | AC 084 ivore borely | 09/72-09/74 |
| 33 | AC 424 rouge de rio | 09/72-07/75 |
| 34 | AC 529 vert palmeraie | 07/73-09/74 |
| 35 | AC 639 bleu lagune | 07/73-09/74 |
| 36 | AC 329 orange teneres | 07/73-09/76 |
| 37 | AC 531 / GRD / ERD vert tuileries | 09/74-07/75 |
| 38 | AC 643 bleu petrel | 09/74-09/76 |
| 39 | AC 083 beige vanneau | 09/74-09/76 |
| 40 | AC 331 jaune cedrat | 07/75-09/78 |
| 41 | AC 533 / GRH / ERJ vert bamboo | 07/75-09/79 |
| 42 | AC 432 rouge soleil | 09/76-09/77 |
| 43 | AC 079 beige gazelle | 09/76-09/78 |
| 44 | AC 645 bleu myosotis | 09/76-09/79 |
| 45 | AC 435 / GKJ / EKJ rouge geranium | 09/77-09/78 |
| 46 | AC 333 jaune mimosa | 09/78-09/80 |
| 47 | AC 437 / GDG manderine | 09/78-09/80 |
| 48 | AC 074 beige nevada | 09/78-07/81 |
| 49 | AC 650 / GNB bleu azurite | 09/79-07/81 |
| 50 | AC 539 / GRA vert jade | 09/79-07/83 |
| 51 | AC 334 cuivre indien | 09/80-07/82 |
| 52 | AC 442 rouge de castille | 09/80-07/82 |
| 53 | AC 639 / GNA / END bleu lagune (tie 09/73) | 07/81-10/83 |
| 54 | AC 069 / GDB beige colorado | 07/81-07/84 |
| 55 | AC 088 / GWB / EWT blanc meije | 07/82-07/90 |
| 56 | AC 448 / GKB / EKB rouge vallelunga | 07/82-07/90 |
| 57 | GVP / EVP gris cormoron | 07/83-09/88 |
| 58 | GNW / EPW bleu tropiques | 10/83-07/85 |
| 59 | EAA jaune rialto | 07/84-07/90 |
| 60 | AC 575 / EMB bleu celeste | 07/85-07/90 |
|
Farebné prevedenia "Series limite"... |
||||
| Charleston | ||||
|
|
kód farby | od - do | ||
| AC 446/ GKA rouge delage | AC 200/ GYA noir | 10/81-07/90 | ||
| AC 336 jaune helios | AC 200 noir | 07/82-07/83 | ||
| GVP/ EVP gris cormoron | GVR/ EVR gris nocturne | 07/83-07/90 | ||
| Dolly | ||||
|
|
kód farby | od - do | ||
| EVP gris cormoron | EKB rouge vallelunga | 03/85 | ||
| EVP gris cormoron | EWT blanc meije | 03/85 | ||
| EVP gris cormoron | EAA jaune rialto | 03/85 | ||
| EWT blanc meije | EKB rouge vallelunga | 10/85 + 03/86 | ||
| EWT blanc meije | AC 533 / GRH / ERJ vert bamboo | 10/85 | ||
| EAA jaune rialto | EKA rouge delage | 10/85 + 03/86 | ||
| EAA jaune rialto | ELK bleu nuit | 03/86 | ||
| SPOT | ||||
|
|
kód farby | od - do | ||
| AC088 Blanc Meije | AC329 Orange Tenere | 04/1976 | ||
| COCORICO | ||||
|
|
kód farby | od - do | ||
| EWT Blanc Meije | 10/1986 | |||
| FRANCE 3 | ||||
|
|
kód farby | od - do | ||
| GWB blanc neige | 1983-84 | |||
| 007 | ||||
|
|
kód farby | od - do | ||
| AC336 jaune Helios | 10/1981 | |||